当前分类:行业新闻
2005年11月至今LME金属镍走势图
更新时间: 8/8/2007   来源:   点击数: 490
单位:美元/吨        
开盘 最高 最低 收盘价 成交量
2005年11月18日 11975 12350 11875 12350 11687
2005年11月21日 12375 12900 12300 12900 18121
2005年11月24日 12750 13150 12750 13050 11453
2006年2月8日 14950 15125 14800 15075 18769
2006年5月15日 21350 21350 19850 20000 18210
2006年5月24日 22350 22350 21850 21950 14469
2006年6月1日 21500 21600 19800 20550 22413
2006年6月7日 21100 21300 20600 21200 21740
2006年6月14日 17300 18300 17200 18150 23436
2006年6月21日 19400 20000 19300 19950 19265
2006年6月29日 20525 21200 20500 20750 15757
2006年7月6日 22925 23550 22400 23545 19213
2006年7月13日 25200 26100 24000 25300 16737
2006年7月20日 24050 24325 23400 23400 12099
2006年7月27日 24250 24350 23200 23750 11492
2006年8月11日 26600 27300 26575 26700 15978
2006年8月18日 28000 28550 27700 28000 8890
2006年8月31日 27700 29000 27500 29000 28509
2006年9月6日 28200 28550 28150 28450 8991
2006年9月13日 29000 29450 28600 29050 10200
2006年9月18日 26300 26600 26000 26625 11831
2006年9月21日 27000 27450 26850 27375 13928
2006年9月27日 27900 28700 27775 28400 9543
2006年10月6日 29000 29800 28700 29500 10090
2006年10月13日 30650 31150 30475 30750 19262
2006年10月20日 31700 32450 31550 32050 9098
2006年10月27日 30500 31250 30500 30975 9323
2006年11月1日 31500 32000 30900 30900 8455
2006年11月8日 31301 31301 30055 30100 15126
2006年11月13日 29850 29900 29000 29850 9396
2006年11月16日 29900 30000 29400 29600 7352
2006年11月22日 31350 31475 30900 31150 4366
2006年11月29日 33200 33300 32400 32700 9097
2006年12月6日 34400 34450 33675 34250 9910
2006年12月27日 33700 33900 33500 33550 7106
2007年1月4日 32850 34300 32300 34200 15625
2007年1月15日 32900 33600 32800 33200 10989
2007年1月22日 36800 37300 36125 37300 13327
2007年1月31日 35800 37100 35800 37000 13119
2007年2月5日 37600 38025 35695 35695 14842
2007年2月9日 35700 36600 35450 36200 12296
2007年2月27日 41600 41850 40600 41750 14256
2007年3月9日 43000 43000 42000 42450 12055
2007年3月15日 44900 47600 44900 47100 16400
2007年3月23日 46000 46250 42100 42100 9217
2007年3月30日 44000 44800 43700 44800 8548
2007年4月5日 49500 49750 48850 49400 14068
2007年4月12日 47300 48000 45700 46400 12283
2007年4月13日 46750 47600 46350 46500 8436
2007年4月16日 47800 47700 46300 46200 14794
2007年4月17日 46900 48400 46500 48300 13783
2007年4月18日 48100 48300 47600 47950 12291
2007年4月23日 45700 47125 45300 46350 16624
2007年5月9日 50150 50150 49250 49295 17482
2007年5月18日 48950 50500 48200 50500 11009
2007年5月25日 45700 47125 45300 46350 16624
2007年5月29日 46850 47800 46750 47650 9989
2007年6月6日 46100 46200 45400 45600 10105
2007年6月12日 42900 42900 39850 39800 12025
2007年6月18日 42300 42300 40400 40400 15397
2007年6月22日 37500 37900 37300 37600 8411
2007年6月29日 37800 37800 35500 36200 15422
2007年7月2日 36200 37300 35800 35900 10066
2007年7月10日 34200 34200 31650 32650 16873
2007年7月13日 33700 33700 32400 32525 8783
2007年7月19日 32950 34200 32950 33950 11566
2007年7月23日 34850 35100 33400 33405 8612
2007年7月27日 31500 31500 30450 30500 6912
2007年7月30日 30700 30525 30250 30200 7894


 
共有评论 0 条
对不起,暂时没有内容!